Einen Einstellplatz für dein Auto kannst du für 130 Franken im Monat dazumieten.
Ein Doppel-Einstellplatz kostet 200 Franken.

Wähle deine neue Dimension
Bis zu 119 m² warten darauf, dass du sie mit deinem Leben füllst und dich mit Freunden und Familie auf dem Balkon oder der Terrasse mit bis zu 117 m² auslebst. Wenn das nicht reicht, um dich zu entfalten, nutz einfach den grossen Keller als zusätzlichen Hobbyraum.
Wohnung Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | Bruttomiete | NK | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1 | 4.5 | EG | 115 m2 | 35 m2 | 1660.- | 1940.- | 280.- | Vermietet | |
25.2 | 4.5 | EG | 115 m2 | 35 m2 | 1660.- | 1940.- | 280.- | Vermietet | |
25.3 | 4.5 | 1.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
25.4 | 4.5 | 1.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
25.5 | 4.5 | 2.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
25.6 | 4.5 | 2.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
25.7 | 2.5 | Attika | 71 m2 | 85 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
25.8 | 3.5 | Attika | 88 m2 | 90 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
27.1 | 4.5 | EG | 114 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
27.2 | 2.5 | EG | 63 m2 | 20 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
27.3 | 4.5 | EG | 115 m2 | 35 m2 | 1650.- | 1930.- | 280.- | Vermietet | |
27.4 | 3.5 | 1.OG | 100 m2 | 30 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
27.5 | 3.5 | 1.OG | 96 m2 | 30 m2 | 1450.- | 1690.- | 240.- | Frei | |
27.6 | 3.5 | 1.OG | 100 m2 | 30 m2 | 1510.- | 1750.- | 240.- | Vermietet | |
27.7 | 4.5 | 2.OG | 114 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
27.8 | 2.5 | 2.OG | 63 m2 | 20 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
27.9 | 4.5 | 2.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
27.10 | 3.5 | Attika | 98 m2 | 96 m2 | 1790.- | 2030.- | 240.- | Vermietet | |
27.11 | 4.5 | Attika | 119 m2 | 118 m2 | 1890.- | 2180.- | 290.- | Vermietet | |
29.1 | 4.5 | EG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
29.2 | 4.5 | EG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
29.3 | 4.5 | 1.OG | 115 m2 | 35 m2 | 1640.- | 1920.- | 280.- | Vermietet | |
29.4 | 4.5 | 1.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
29.5 | 4.5 | 2.OG | 115 m2 | 35 m2 | 1650.- | 1930.- | 280.- | Vermietet | |
29.6 | 4.5 | 2.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
29.7 | 2.5 | Attika | 71 m2 | 85 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
29.8 | 3.5 | Attika | 88 m2 | 90 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.1 | 4.5 | EG | 114 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.2 | 2.5 | EG | 63 m2 | 20 m2 | 1230.- | 1420.- | 190.- | Frei | |
31.3 | 4.5 | EG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.4 | 3.5 | 1.OG | 100 m2 | 30 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.5 | 3.5 | 1.OG | 96 m2 | 30 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.6 | 3.5 | 1.OG | 100 m2 | 30 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.7 | 4.5 | 2.OG | 114 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.9 | 4.5 | 2.OG | 115 m2 | 35 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.10 | 3.5 | Attika | 98 m2 | 96 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet | |
31.11 | 4.5 | Attika | 119 m2 | 118 m2 | 0.- | 0.- | 0.- | Vermietet |
Wahre Grösse kommt von innen
Deine Wohnung hat nicht nur besonders grosse Aussenflächen, sondern ist innen auch mit hochwertigen Materialien ausgebaut. Welche Elektrogeräte und Bodenbeläge du bekommst oder wie schwer du den Lift beladen darfst, siehst du im Kurzbaubeschrieb auf einen Blick. Wenn dir das zusagt, kannst du hier auch das Anmeldeformular herunterladen.
Raum für deine Fragen
Bei Fragen kannst du dich gerne an mich wenden. Oder wir treffen uns einfach mal zu einem Besichtigungstermin.
Meine Kontaktdaten
Sabrina Werner
Tel. +41 52 674 10 00
sabrina.werner@apleona.com